Chi tiết sản phẩm
Calcium carbonate (bột nhẹ), CaCO3
Sản phẩm bột nhẹ CaCO3 (Precipiated calcium carbonate powder) của chúng tôi cũng rất đa dạng với nhiều chủng loại sản phẩm có chất lượng cao. Sử dụng rất phổ biến trong nhiều ngành công nghiệp: Y tế, Nhựa, Sơn, Giấy, Cao su, Thực phẩm, Hóa mỹ phẩm ….
Dưới đây là một vài sản phẩm phổ biến của chúng tôi, ngoài ra chúng tôi còn có thể cung cấp cho Quý khách hàng các sản phẩm bột nhẹ với các tính năng kỹ thuật theo yêu cầu của Quý khách.
CHỈ TIÊU KỸ THUẬT SẢN PHẨM BỘT NHẸ CaCO3
(LOẠI KHÔNG TRÁNG PHỦ)
TÊN CHỈ TIÊU | ĐVT | LOẠI SẢN PHẨM | |||||
MĐ 600 CC | MĐ 600 | MĐ 400 | K | MĐ 300 | N | ||
Hàm lượng CaCO3 | % | ≥ 98.5 | ≥ 98.5 | ≥ 98.5 | ≥ 98.5 | ≥ 98.5 | ≥ 98.5 |
Độ kiềm dư CaO | % | ≤ 0.0056 | ≤ 0.0056 | ≤ 0.0056 | ≤ 0.008 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 |
Fe2O3 | % | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 |
Độ trắng | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Tỷ trọng đổ đống | g/ml | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.48 | 0.42 |
Độ ẩm | % | ≤ 0.35 | ≤ 0.35 | ≤ 0.35 | ≤ 0.35 | ≤ 0.35 | ≤ 0.35 |
Độ thấm dầu DOP | ml/100 | 122 ± 3 | 114 ± 3 | 100 ± 3 | 98 ± 3 | 74 ± 3 | 77 ± 3 |
Độ thấm nước | ml/100 | 86 ± 3 | 82 ± 3 | 77 ± 3 | 68 ± 3 | 66 ± 3 | 50 ± 3 |
PH | ≤ 8.5 | ≤ 8.5 | ≤ 8.5 | ≤ 9.0 | ≤ 9.0 | ≤ 9.0 | |
Cặn không tan trong HCL | % | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Độ mịn qua sàng 45 micron | % | 100 | 100 | 99.90 | - | - | - |
Độ mịn qua sàng 125 micron | % | 100 | 100 | 100 | 99.9 | 99.9 | 99.84 |
CHỈ TIÊU KỸ THUẬT SẢN PHẨM BỘT NHẸ CaCO3
(LOẠI CÓ TRÁNG PHỦ)
TÊN CHỈ TIÊU | ĐVT | LOẠI SẢN PHẨM | |||
LC 800 CC | LC 800 | LC 600 | LC 400 | ||
Hàm lượng CaCO3 | % | ≥ 98.5 | ≥ 98.5 | ≥ 98.5 | ≥ 98.5 |
Fe2O3 | % | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 |
Độ trắng | % | 95 | 95 | 95 | 95 |
Tỷ trọng đổ đống | g/ml | 0.505 | 0.60 | 0.605 | 0.62 |
Độ ẩm | % | ≤ 0.35 | ≤ 0.35 | ≤ 0.35 | ≤ 0.35 |
Độ thấm dầu DOP | ml/100 | 51 ± 3 | 49 ± 3 | 46 ± 3 | 44 ± 3 |
Cặn không tan trong HCL | % | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.005 |
Độ mịn qua sàng 45 micron | % | 100 | 100 | 99.90 | - |
Độ mịn qua sàng 125 micron | % | 100 | 100 | 100 | 99.90 |
Giá liên hệ:
HÓA CHẤT AN TOÀN VCS VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH VCS VIỆT NAM (VCS VIETNAM CO.,LTD)
Hanoi Office: No 62/174 Lac Long Quan street, Buoi ward, Tay Ho district, Hanoi City, Vietnam.
Factory/warehouse: Ngoc Hoi Industrial Park, Thanh Tri District, Hanoi, Vietnam
MST : 0107013410
Tel/Fax : +84.432121918
Mobile : +84 919105399
Email : vcs@vcsgroup.com.vn / sales@vcsgroup.com.vn
Website: www.vcsgroup.com.vn
Reviews
There are no reviews yet.